Мини электростанция
₽
предварительная стоимость готового котла при покупке со склада в Омске без доставки
Заказать расчёт
Коммерческое предложение!
- Вид топки Ручная, Колосники
- Топливо Мазут, Жидкое
Описание
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация
Мини электростанция МЭС представляет собой электроагрегат, предназначенный для использования в качестве источника питания переменным трехфазным током промышленных и бытовых электроприемников при параллельной работе с электрической сетью или в автономном режиме.
МЭС одновременно с выработкой электроэнергии является источником тепловой энергии, которая может быть использована для обогрева помещений, а также на технологические нужды.
Наименование характеристики, параметра, показателя | Тип газопоршневого агрегата | ||
---|---|---|---|
МЭС — 60 | МЭС — 100 | МЭС — 150 | |
Тип двигателя | ЯМЗ-236Г | ЯМЗ-238Г | ЯМЗ-240Г |
Тип генератора | БГ-60 | БГ-100 | БГ-150 |
Номинальная мощность, кВт Значение мощности установлено при следующих внешних условиях: • Атмосферное давление – 674 мм рт.ст. • Температура окружающей среды – +40°С • Относительная влажность – 70% |
60 | 100 | 150 |
Максимальная мощность в течение одного часа работы, кВт | 65 | 110 | 165 |
Максимальная мощность, развиваемая газопоршневым агрегатом без ограничения времени работы, кВт | 60 | 100 | 150 |
Частота вращения двигателя в режиме номинальной мощности, об/мин | 1500 | ||
Род тока | переменный трёхфазный | ||
Напряжение, В | 400 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тепловая мощность при утилизации тепла, кВт | 100 | 150 | 200 |
Расход газа в режиме номинальной мощности, м3/час | 21 | 35 | 52,5 |
Масса электроагрегата (сухая), кг | 1500 | 1800 | 2500 |
Длина, мм | 2300 | 2500 | 3000 |
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 1500 |
Высота, мм | 1700 | 1700 | 2000 |
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация