Отопительный котел КВДМ 0,3 — 2
от ₽
приблизительная цена готового котла при покупке и отгрузке со склада в Омске без учёта доставки
Заказать расчёт
Коммерческое предложение!
Описание
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация
Газоплотный напольный отопительный котел, работающий под разряжением. Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. При необходимости оборудуется вентилятором наддува. Уникальная конструкция котла позволяет ему работать на сырых неколотых дровах. Также позволяет использовать в качестве топлива кусковые отходы деревопереработки. При необходимости котел может работать на угле и легких нефтепродуктах. Котлы мощностью выше 0,З МВт снабжаются механизированной подачей топлива ленточного типа.
Коэффициент полезного действия котлов КВДМ
Технические характеристики котлов КВДМ
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Входной патрубок загрузочного люка | 1 |
2 | Выходной патрубок загрузочного люка | 1 |
3 | Газоход | 2 |
4 | Зольник | 1 |
5 | Корпус теплоизолированный | 1 |
6 | Люк загрузочный | 1 |
7 | Люк задний | 1 |
8 | Люк зольника | 2 |
9 | Люк растопочный | 1 |
10 | Патрубок входа воды | 1 |
11 | Патрубок выхода воды | 1 |
12 | Противовес | 1 |
13 | Рычаг загрузочного люка | 1 |
Типоразмер котла | КВДМ-0,3 | КВДМ-0,4 | КВДМ-0,6 | КВДМ-1 | КВДМ-1,2 | КВДМ-1,4 | КВДМ-1,6 | КВДМ-1,8 | КВДМ-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | мм | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3030 | 3030 | 3030 |
L2 | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
L3 | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
B1 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 |
B2 | мм | 930 | 930 | 930 | 1290 | 1290 | 1290 | 1230 | 1230 | 1230 |
B3 | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 1575 | 1575 | 1575 |
B4 | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1365 | 1365 | 1365 |
B5 | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
H1 | мм | 2475 | 2475 | 2475 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
H2 | мм | 2140 | 2140 | 2140 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 |
H3 | мм | 1825 | 1825 | 1825 | 2435 | 2435 | 2435 | 3015 | 3015 | 3015 |
H4 | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2875 | 2875 | 2875 | 3715 | 3715 | 3715 |
H5 | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
H6 | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
H7 | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
H8 | мм | 2585 | 2585 | 2585 | - | - | - | - | - | - |
D1 | мм | 76 | 76 | 89 | 108 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 |
Типоразмер котла | КВДм-0,3 | КВДм-0,4 | КВДм-0,6 | КВДм-1 | КВДм-1,2 | КВДм-1,4 | КВДм-1,6 | КВДм-1,8 | КВДм-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Гкал/ч | 0,26 | 0,344 | 0,516 | 0,86 | 1,032 | 1,204 | 1,376 | 1,548 | 1,72 | |
Расход воды номинальный (ΔТ=25°С) | м³/ч | 12,9 | 14 | 21 | 34,4 | 41,3 | 48,1 | 55 | 62 | 68,8 |
Гидравлическое сопротивление при ΔТ=25°С, не более | кгс/см² | 0,6 | ||||||||
Аэродинамическое сопротивление котла при максимальной мощности | кРа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
Масса котла, не более | тн | 1,9 | 1,92 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Другие водогрейные котлы от производителя