Автоматизированный котел КВСА 0,1 — 0,6
от 1844000 ₽
приблизительная цена готового котла при покупке и отгрузке со склада в Омске без учёта доставки
Заказать расчёт
Коммерческое предложение!
- Отапливаемая площадь, м² 1200 - 2200
- Тепловая мощность, МВт 1,7 - 5
- Топливо газ, лёгкое жидкое топливо
Описание
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация
Газоплотный напольный отопительным стальной котел с центральным расположением цилиндрической жаровой трубы и симметрично расположенными поверхностями нагрева. Используется принцип двухходового реверсивного прохождения продуктов сгорания. Котел работает под наддувом. В конструкции используются турбуляторы. Возможно использование котлов в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным теплообменником. Топки адаптированы под большинство наддувных горелок отечественного и импортного производства.
Коэффициент полезного действия котлов КВСА
Технические характеристики котлов КВСА
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Теплоизолированный корпус | 1 |
2 | Теплоизолированная дверь | 1 |
3 | Патрубок входа | 1 |
4 | Патрубок выхода | 1 |
5 | Патрубок слива | 1 |
6 | Газоход | 1 |
7 | Плита горелки | 1 |
10 | Смотровой глазок | 1 |
12 | Опора | 1 |
13 | Патрубок слива теплоносителя из двери | 2 |
Типоразмер котла | КВСА-0,1 | КВСА-0,2 | КВСА-0,3 | КВСА-0,4 | КВСА-0,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | мм | 1525 | 1825 | 2010 | 2210 | 2580 |
L1 | мм | 500 | 500 | 575 | 575 | 640 |
L2 | мм | 690 | 990 | 1000 | 1200 | 1465 |
L3 | мм | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 |
L4 | мм | 200 | 200 | 340 | 340 | 390 |
L5 | мм | 1150 | 1450 | 1470 | 1670 | 1960 |
B | мм | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1145 |
B1 | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H | мм | 1700 | 1700 | 1825 | 1825 | 1920 |
H1 | мм | 1625 | 1625 | 1750 | 1750 | 1845 |
H2 | мм | 1425 | 1425 | 1550 | 1550 | 1645 |
H3 | мм | 830 | 830 | 435 | 435 | 480 |
H4 | мм | 435 | 435 | 170 | 170 | 185 |
H5 | мм | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1165 |
H6 | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
A | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 |
D1 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
D2 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
D3 | Ду | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Типоразмер котла | КВСА-0,1 | КВСА-0,2 | КВСА-0,3 | КВСА-0,4 | КВСА-0,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепло-производительность | МВт | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
Гкал/ч | 0,086 | 0,172 | 0,258 | 0,344 | 0,516 | |
Возможность кратковременного форсирования | % | 5 | ||||
Расход воды номинальный (ΔT=25°C) | м³/ч | 3,44 | 6,88 | 10,32 | 13,76 | 20,64 |
Расход воды минимальный (ΔT=40°C) | м³/ч | 2,15 | 4,3 | 6,45 | 8,6 | 12,9 |
Объём теплоносителя | м³ | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
Гидравлическое сопротивление при ΔT=25°C, не более | кгс/см² | 0,15 | ||||
Объём газов | м³ | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,29 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта при максимальной мощности | кPa | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,25 |
Объёмная нагрузка на камеру сгорания | кВт/м³ | 1319 | 1405 | 1390 | 1450 | 1312 |
Максимальная нагрузка на присоединительную плиту горелки | кНм | 5 | ||||
Вес с упаковкой (без веса горелки) | тн | 0,8 | 1 | 1,15 | 1,3 | 2,2 |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Водогрейные котлы КВСА от производителя