Автоматизированный котел КВСА 0,8 — 15 pro
от 870000 ₽
приблизительная цена готового котла при покупке и отгрузке со склада в Омске без учёта доставки
Заказать расчёт
Коммерческое предложение!
- Отапливаемая площадь, м² 2600
- Тепловая мощность, МВт 1,9
Описание
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация
Газоплотный напольный отопительный стальной котел с эксцентрическим расположением цилиндрической жаровой трубы и симметрично расположенными поверхностями нагрева. Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. Котел работает под наддувом. Пониженная нагрузка на камеру сгорания определяет низкие выбросы NOx. Возможно использование котлов в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным теплообменником. Топки адаптированы под большинство наддувных горелок отечественного и импортного производства.
Коэффициент полезного действия котлов КВСА pro
Технические характеристики котлов КВСА 0,8 — 6 pro
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Теплоизолированный корпус | 1 |
2 | Теплоизолированная дверь | 2 |
3 | Патрубок входа | 1 |
4 | Патрубок выхода | 1 |
5 | Патрубок слива | 1 |
6 | Теплоизолированный газоход | 1 |
7 | Плита горелки | 1 |
8 | Люк смотровой | 2 |
9 | Взрывной клапан | 1 |
10 | Смотровой глазок | 1 (2) |
11 | Штуцер отбора воздуха на обдув смотровых глазков | 1 |
12 | Опора | 2 |
Типоразмер котла | КВСА-0,8 pro | КВСА-1 pro | КВСА-1,25 pro | КВСА-1,5 pro | КВСА-1,75 pro | КВСА-2 pro | КВСА-2,5 pro | КВСА-3 pro | КВСА-3,5 pro | КВСА-4 pro | КВСА-4,5 pro | КВСА-5 pro | КВСА-5,5 pro | КВСА-6 pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | мм | 4105 | 4505 | 4850 | 4225 | 4525 | 4825 | 4900 | 5025 | 5400 | 5870 | 6200 | 6805 | 6950 | 7100 |
L1 | мм | 1205 | 1205 | 1330 | 1345 | 1400 | 1400 | 1545 | 1545 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 | 1860 | 1975 |
L2 | мм | 415 | 415 | 475 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
L3 | мм | 1185 | 1585 | 1745 | 1100 | 1350 | 1650 | 1580 | 1700 | 1910 | 2380 | 2570 | 3130 | 3275 | 3310 |
L4 | мм | 325 | 325 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 765 |
L5 | мм | 1345 | 1345 | 1420 | 1335 | 1435 | 1435 | 1580 | 1580 | 1845 | 1845 | 2000 | 2480 | 2480 | 2595 |
L6 | мм | 1785 | 2185 | 2455 | 2015 | 2165 | 2465 | 2395 | 2370 | 2430 | 2900 | 3075 | 2750 | 2895 | 2930 |
L7 | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L8 | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L9 | мм | 825 | 825 | 825 | 735 | 785 | 785 | 785 | 935 | 985 | 985 | 985 | 1435 | 1435 | 1435 |
L10 | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
B | мм | 1565 | 1565 | 1565 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
B1 | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B2 | мм | 398 | 398 | 398 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
B3 | мм | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
H | мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3040 | 3040 | 3040 |
H1 | мм | 1965 | 1965 | 1965 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2980 | 2980 | 2980 |
H2 | мм | 1765 | 1765 | 1765 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2670 | 2670 | 2670 |
H3 | мм | 760 | 760 | 760 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1025 | 1025 | 1025 |
H4 | мм | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 |
H5 | мм | 310 | 310 | 310 | 345 | 345 | 345 | 345 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
H6 | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
H7 | мм | 1515 | 1515 | 1490 | 2010 | 2010 | 2010 | 1960 | 2260 | 2220 | 2220 | 2170 | 2260 | 2260 | 2235 |
A | мм | Ø300 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø400 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | Ø550 | Ø550 | Ø650 | Ø650 | Ø650 | Ø700 |
D1 | Ду | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D2 | Ду | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D3 | Ду | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D4 | Ду | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Технические характеристики котлов КВСА 6,5 — 15 pro
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Теплоизолированный корпус | 1 |
2 | Теплоизолированная дверь | 2 |
3 | Патрубок входа | 1 |
4 | Патрубок выхода | 1 |
5 | Патрубок слива | 1 |
6 | Теплоизолированный газоход | 1 |
7 | Плита горелки | 1 |
8 | Люк смотровой | 3 |
9 | Взрывной клапан | 1 |
10 | Смотровой глазок | 1 (2) |
11 | Штуцер отбора воздуха на обдув смотровых глазков | 1 (2) |
12 | Опора | 3 (4) |
Типоразмер котла | КВСА-6,5 pro | КВСА-7 pro | КВСА-7,5 pro | КВСА-8 pro | КВСА-8,5 pro | КВСА-9 pro | КВСА-9,5 pro | КВСА-10 pro | КВСА-11 pro | КВСА-12 pro | КВСА-13 pro | КВСА-14 pro | КВСА-15 pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | мм | 7200 | 7475 | 7475 | 7525 | 7725 | 8200 | 8350 | 8510 | 8610 | 8860 | 9000 | 9200 | 9500 |
L1 | мм | 1950 | 2035 | 2035 | 2085 | 2185 | 2435 | 2435 | 2460 | 2560 | 2585 | 2585 | 2635 | 2635 |
L2 | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 945 | 945 | 800 | 800 | 800 | 800 |
L3 | мм | 2985 | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3360 | 3510 | 3670 | 3670 | 3995 | 4135 | 4285 | 4585 |
L4 | мм | 765 | 765 | 765 | 815 | 915 | 965 | 965 | 965 | 1065 | 1065 | 1065 | 1115 | 1115 |
L5 | мм | 2595 | 1700 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 |
L6 | мм | 3030 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2745 | 2820 | 2900 | 2900 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
L7 | мм | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2745 | 2820 | 2900 | 2900 | 2005 | 2045 | 2095 | 2195 |
L8 | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
L9 | мм | 1435 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
L10 | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
B | мм | 2500 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
B1 | мм | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
B2 | мм | 520 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
B3 | мм | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
H | мм | 3040 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
H1 | мм | 2980 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 |
H2 | мм | 2670 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
H3 | мм | 1025 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
H4 | мм | 2600 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
H5 | мм | 315 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | мм | 170 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
H7 | мм | 2235 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
A | мм | Ø700 | Ø700 | Ø750 | Ø800 | Ø900 | Ø950 | Ø950 | Ø950 | Ø1050 | Ø1050 | Ø1050 | Ø1100 | Ø1100 |
D1 | Ду | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
D2 | Ду | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
D3 | Ду | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D4 | Ду | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Типоразмер котла | КВСА-0,8 pro | КВСА-1 pro | КВСА-1,25 pro | КВСА-1,5 pro | КВСА-1,75 pro | КВСА-2 pro | КВСА-2,5 pro | КВСА-3 pro | КВСА-3,5 pro | КВСА-4 pro | КВСА-4,5 pro | КВСА-5 pro | КВСА-5,5 pro | КВСА-6 pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепло-производительность | МВт | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Гкал/ч | 0,69 | 0,86 | 1,07 | 1,3 | 1,5 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | 3,87 | 4,3 | 4,73 | 5,16 | |
Возможность кратковременного форсирования | % | 10 | 15 | 17 | |||||||||||
Расход воды номинальный (ΔT=25°C) | м³/ч | 27,52 | 34,4 | 43 | 51,6 | 60,2 | 68,8 | 86 | 103,2 | 120,4 | 137,6 | 154,8 | 172 | 189,2 | 206,4 |
Расход воды минимальный (ΔT=40°C) | м³/ч | 17,2 | 21,5 | 26,8 | 32,2 | 37,6 | 43 | 53,7 | 64,5 | 75,2 | 86 | 96,7 | 107,5 | 118,2 | 129 |
Объём теплоносителя | м³ | 3,7 | 4,1 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 8,5 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 13,9 | 15,2 | 16,4 | 17,5 |
Гидравлическое сопротивление при ΔT=25°C, не более | кгс/см² | 0,2 | |||||||||||||
Объём газов | м³ | 2,07 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 4,31 | 5,5 | 5,71 | 6,31 | 7,63 | 9,36 | 9,83 | 11,1 | 12,7 | 13,8 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта при максимальной мощности | кРа | 0,1 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,33 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,59 | 0,72 | 0,61 | 0,4 |
Объёмная нагрузка на камеру сгорания | кВт/м³ | 693 | 742 | 712 | 626 | 655 | 699 | 689 | 712 | 756 | 793 | 866 | 851 | 870 | 879 |
Максимальная нагрузка на присоединительную плиту горелки | кНм | 6 | 8 | ||||||||||||
Вес с упаковкой (без веса горелки) | тн | 3,8 | 4,3 | 5,9 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 12,5 | 13,1 | 16 | 15,7 | 16,5 |
Типоразмер котла | КВСА-6,5 pro | КВСА-7 pro | КВСА-7,5 pro | КВСА-8 pro | КВСА-8,5 pro | КВСА-9 pro | КВСА-9,5 pro | КВСА-10 pro | КВСА-11 pro | КВСА-12 pro | КВСА-13 pro | КВСА-14 pro | КВСА-15 pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепло-производительность | МВт | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Гкал/ч | 5,59 | 6,02 | 6,45 | 6,88 | 7,31 | 7,74 | 8,17 | 8,6 | 9,46 | 10,32 | 11,18 | 12,04 | 12,9 | |
Возможность кратковременного форсирования | % | 18 | ||||||||||||
Расход воды номинальный (ΔT=25°C) | м³/ч | 223,6 | 240,8 | 258 | 275,2 | 292,4 | 309,6 | 326,8 | 344 | 378,4 | 412,8 | 447,2 | 481,6 | 516 |
Расход воды минимальный (ΔT=40°C) | м³/ч | 139,75 | 150,5 | 161,25 | 172 | 182,75 | 193,5 | 204,25 | 215 | 236,5 | 258 | 279,5 | 301 | 322,5 |
Объём теплоносителя | м³ | 18,2 | 19 | 19,9 | 20,7 | 21,8 | 23,2 | 24,1 | 25,2 | 26,7 | 28,1 | 30,2 | 31,5 | 33,2 |
Гидравлическое сопротивление при ΔT=25°C, не более | кгс/см² | 0,2 | ||||||||||||
Объём газов | м³ | 24,77 | 25,86 | 27,08 | 28,17 | 29,67 | 31,57 | 32,8 | 33,55 | 35,55 | 37,41 | 40,21 | 41,94 | 44,2 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта при максимальной мощности | кРа | 0,53 | 0,7 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,91 |
Объёмная нагрузка на камеру сгорания | кВт/м³ | 833 | 816 | 875 | 933 | 899 | 932 | 957 | 1055 | 911 | 937 | 944 | 999 | 1012 |
Максимальная нагрузка на присоединительную плиту горелки | кНм | 8 | 7 | |||||||||||
Вес с упаковкой (без веса горелки) | тн | 18,1 | 19 | 21 | 24 | 24,9 | 25,6 | 26,5 | 27 | 28,5 | 31 | 32,8 | 34,2 | 36,1 |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Водогрейные котлы КВСА от производителя