Котел водогрейный стальной КВВ 0,6 — 1,6
от 980000 ₽
приблизительная цена готового котла при покупке и отгрузке со склада в Омске без учёта доставки
Заказать расчёт
Коммерческое предложение!
- Топливо каменный уголь, дрова
Описание
Характеристики
Комплект поставки
Сертификат
Документация
Напольный отопительный водотрубный котел, работающий под разряжением. Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. Оборудован вентилятором наддува. Имеет самоочищающуюся конвективную поверхность, в процессе эксплуатации практически не требует чистки. Котел имеет систему возврата уноса и комплектуется золоуловителем. Зола автоматически удаляется из золоуловителя шнековым транспортером. Высокий КПД. Котел сертифицирован для работы на газе с установкой газовом инжекционной или наддувной горелки.
Коэффициент полезного действия котлов КВВ
Технические характеристики котлов КВВ
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Входной патрубок | 1 |
2 | Выходной патрубок | 1 |
3 | Газоход | 1 |
4 | Корпус котла | 1 |
5 | Корпус топки | 1 |
6 | Люк для чистки | 1 |
7 | Люк загрузочный | 1 |
8 | Люк топки | 1 |
9 | Противовес | 1 |
10 | Рычаг системы золоудаления | 1 |
Типоразмер котла | КВВ-0,6 | КВВ-1 | КВВ-1,25 | КВВ-1,6 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | мм | 3150 | 3150 | 3370 | 3650 |
L2 | мм | 2320 | 2320 | 2540 | 2560 |
L3 | мм | 600 | 600 | 600 | 800 |
B1 | мм | 1250 | 1250 | 1270 | 2000 |
B2 | мм | 1150 | 1150 | 1170 | 1890 |
B3 | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1890 |
B4 | мм | 300 | 300 | 300 | 500 |
B5 | мм | 400 | 400 | 400 | 445 |
H1 | мм | 2930 | 3330 | 3310 | 3230 |
H2 | мм | 2730 | 3130 | 3110 | 3020 |
H3 | мм | 2480 | 2480 | 2855 | 2680 |
H4 | мм | 300 | 300 | 300 | 400 |
H5 | мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
H6 | мм | 675 | 685 | 685 | 695 |
D1 | мм | 89 | 108 | 108 | 133 |
Типоразмер котла | КВВ-0,6 | КВВ-1 | КВВ-1,25 | КВВ-1,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 0,6 | 1 | 1,25 | 1,6 |
Гкал/ч | 0,52 | 0,86 | 1,075 | 1,376 | |
Расход воды номинальный ДТ=20°С | м³/ч | 26 | 43 | 53,8 | 68,8 |
Гидравлическое сопротивление при ДТ=25°С, не более | кгс/см² | 0,5 | |||
Аэродинамическое сопротивление котла при максимальной мощности | кРа | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Масса котла, не более | тн | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Водогрейные котлы КВВ, КВВтшп, КВЖ, КВЖт от производителя