Котел водогрейный стальной КВВ 1 — 3тшп
- Топливо каменный уголь
Напольный отопительный водотрубный котел, работающий под разряжением. Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. Оборудован вентилятором наддува. Имеет самоочищающуюся конвективную поверхность, в процессе эксплуатации практически не требует чистки. Котел оборудован механизированной топкой (автоматическая подача топлива по заданной программе). Котел имеет систему возврата уноса и комплектуется золоуловителем. Зола автоматически удаляется из золоуловителя шнековым транспортером. Котлы оборудованы системами подачи угля и золоудаления, исключающими применение ручного труда оператора. Высокий КПД.
Автоматизированная система подачи топлива в котлах серим КВВ тшп обеспечивает равномерную работу котла, что также положительно влияет на его долговечность.
Коэффициент полезного действия котлов КВВтшп
Технические характеристики котлов КВВтшп
Позиция | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Бункер загрузочный | 1 |
2 | Газоход | 1 |
3 | Корпус котла | 1 |
4 | Корпус топки | 1 |
5 | Патрубок входа воды | 1 |
6 | Патрубок выхода воды | 1 |
7 | Привод топки | 1 |
8 | Система золоудаления | 1 |
Типоразмер котла | КВВтшп-1 | КВВтшп-1,25 | КВВтшп-1,6 | КВВтшп-2 | КВВтшп-2,5 | КВВтшп-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | мм | 4800 | 5080 | 5320 | 5470 | 5900 | 6150 |
L2 | мм | 4200 | 4480 | 4520 | 4670 | 5100 | 5350 |
L3 | мм | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
L4 | мм | 2920 | 3140 | 3360 | 3500 | 3750 | 4000 |
L5 | мм | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
L6 | мм | 105 | 105 | 115 | 130 | 130 | 130 |
L7 | мм | 150 | 150 | 190 | 210 | 210 | 210 |
H1 | мм | 3490 | 3470 | 3390 | 3390 | 3850 | 3850 |
H2 | мм | 2810 | 2810 | 2700 | 2700 | 3150 | 3150 |
H3 | мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
H4 | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
H5 | мм | 3015 | 3015 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
H6 | мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
H7 | мм | 1050 | 1050 | 1070 | 1085 | 1085 | 1085 |
B1 | мм | 1270 | 1270 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B2 | мм | 1150 | 1170 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
B3 | мм | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 | 445 |
B4 | мм | 650 | 650 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
B5 | мм | 600 | 600 | 980 | 980 | 980 | 980 |
B6 | мм | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
B7 | мм | 440 | 440 | 720 | 720 | 920 | 920 |
B8 | мм | 195 | 195 | 300 | 300 | 500 | 500 |
D1 | мм | 108 | 108 | 133 | 159 | 159 | 159 |
Типоразмер котла | КВВ-1тшп | КВВ-1,25тшп | КВВ-1,6тшп | КВВ-2тшп | КВВ-2,5тшп | КВВ-3тшп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 4 |
Гкал/ч | 0,86 | 1,075 | 1,376 | 1,72 | 2,15 | 3,44 | |
Расход воды номинальный (ДТ=20°С) | м³/ч | 43 | 53,8 | 68,8 | 86 | 107,5 | 129 |
Гидравлическое сопротивление при ДТ=25°С, не более | кгс/см² | 0,5 | |||||
Аэродинамическое сопротивление котла при максимальной мощности |
кРа | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Масса котла, не более | тн | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 4,5 |